Données mensuelles de mai 2024 pour Châlons-en-Champagne (51) ( 179 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mer. 1 21.3 °C 10.6 °C 1.2 mm
Jeu. 2 11.6 °C 10.1 °C 9.8 mm
Ven. 3 16.2 °C 9.1 °C 0.6 mm
Sam. 4 12.8 °C 5.2 °C 3 mm
Dim. 5 17.3 °C 8.4 °C 1 mm
Lun. 6 17.4 °C 11.7 °C 0.2 mm
Mar. 7 19.3 °C 7.9 °C 0 mm
Mer. 8 15.6 °C 7.8 °C 0 mm
Jeu. 9 20.4 °C 5.6 °C 0 mm
Ven. 10 22.1 °C 7.5 °C 0 mm
Sam. 11 24.9 °C 8.3 °C 0 mm
Dim. 1225.9 °C 10.6 °C 0.2 mm
Lun. 13 22.6 °C 14.5 °C 0.2 mm
Mar. 14 17.9 °C 13.4 °C 1.6 mm (*)
Mer. 15 19.8 °C 11.2 °C 2.8 mm
Jeu. 16 19 °C 11.2 °C 0 mm
Ven. 17 18.9 °C 10 °C 0 mm
Sam. 18 21.6 °C 8.4 °C 0.6 mm
Dim. 19 20.6 °C 10.9 °C 2.8 mm
Lun. 20 20.8 °C 9.2 °C 6.5 mm
Mar. 21 20.9 °C 11.7 °C 0.2 mm
Mer. 22 19.2 °C 11.4 °C 6.1 mm
Jeu. 23 18.9 °C 8.8 °C 0.8 mm
Ven. 24 20.2 °C 8 °C 0.4 mm
Sam. 25 21.9 °C 10.5 °C 0 mm (Tr)
Dim. 26 21.8 °C 11.4 °C 0 mm (Tr)
Lun. 27 19.5 °C 10.5 °C 1.4 mm
Mar. 28 17.4 °C 5.8 °C 0.8 mm
Mer. 29 15.5 °C 13 °C 11.3 mm
Jeu. 30 17.4 °C 10 °C 4.9 mm
Ven. 31 16.9 °C 10.1 °C 0.2 mm
 19.2 °C 9.8 °C 56.6 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  12

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été