• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Chine

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abag Qi13.6 °C6.5 °C 1009.1 hPa 25 km/h
Aihui12.4 °C1.1 °C 1015 hPa 7 km/h
Altay17.3 °C4.6 °C 1010.5 hPa 0 km/h
Ankang29.8 °C16.2 °C 1005 hPa 7 km/h
Anqing27 °C22.4 °C 1009.3 hPa 4 km/h
Arxan7.2 °C-2 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Bachu23.6 °C14.6 °C 1001.3 hPa 0 km/h
Baise30.8 °C22.7 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Barkam16.6 °C4.9 °C 996 hPa 4 km/h
Batang23.2 °C1.5 °C 990.6 hPa 7 km/h
Bayan Mod18.7 °C11.3 °C 1003.1 hPa 11 km/h
Beihai27.6 °C24.8 °C 1009.4 hPa 7 km/h
Beijing14.9 °C10.1 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Bengbu25.3 °C18 °C 1010.7 hPa 11 km/h
Boxian27.4 °C15.4 °C 1010.1 hPa 11 km/h
Bugt5.4 °C-0.4 °C 1018.5 hPa 4 km/h
Changchun11.1 °C5.8 °C 1017.9 hPa 0 km/h
Changde26.5 °C21.7 °C 1007.1 hPa 11 km/h
Changsha26.6 °C21.8 °C 1007.8 hPa 4 km/h
Changting24.5 °C21.6 °C 1011.2 hPa 4 km/h
Chengde10.8 °C9.9 °C 1018.8 hPa 4 km/h
Chengshantou15.9 °C15.1 °C 1015.8 hPa 7 km/h
Chenzhou25.6 °C20.6 °C 1008.7 hPa 29 km/h
Chifeng14 °C5.4 °C 1016.1 hPa 7 km/h
Chongqing31 °C20.9 °C 1000.6 hPa 7 km/h
Da Xian28.4 °C20.9 °C 1002.6 hPa 7 km/h
Da-Qaidam17.2 °C-12.5 °C 998.2 hPa 7 km/h
Dachen Dao21.6 °C21.6 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Dalian18.6 °C12.1 °C 1015.9 hPa 14 km/h
Dandong17.1 °C10 °C 1015 hPa 4 km/h
Danxian26 °C24.4 °C 1010 hPa 4 km/h
Darlag6.3 °C3.6 °C 1002.4 hPa 0 km/h
Dengqen6.7 °C4.2 °C 1004.8 hPa 4 km/h
Deqen10 °C5 °C 1005.1 hPa 11 km/h
Dinghai20.9 °C20.7 °C 1013.8 hPa 7 km/h
Dingtao21.5 °C17.5 °C 1011.9 hPa 18 km/h
Dongfang28.8 °C27 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Dongsha Dao27.5 °C-18.1 °C 1011.3 hPa 22 km/h
Dongsheng15.1 °C12.1 °C 1007.2 hPa 7 km/h
Dongtai20.2 °C18.9 °C 1013.5 hPa 11 km/h
Dulan10.6 °C5.8 °C 1008.8 hPa 7 km/h
Duolun7.4 °C6 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Enshi27.2 °C18.8 °C 1006.2 hPa 0 km/h
Erenhot22.2 °C9 °C 1002.3 hPa 22 km/h
Feicheng19.6 °C15.3 °C 1013.5 hPa 18 km/h
Fuding23.1 °C22.3 °C 1013 hPa 4 km/h
Fujin12.5 °C8 °C 1015.1 hPa 14 km/h
Fuyang28.9 °C16.8 °C 1009.2 hPa 11 km/h
Fuyun18.1 °C2.8 °C 1011 hPa 11 km/h
Fuzhou24.4 °C24.4 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Gangca7.1 °C5.4 °C 1013.6 hPa 4 km/h
Ganyu19.7 °C17.8 °C 1014.1 hPa 11 km/h
Ganzhou24.1 °C23.1 °C 1010.5 hPa 0 km/h
Gaoyao24.3 °C23.4 °C 1010.7 hPa 7 km/h
Garze16 °C4.1 °C    29 km/h
Golmud13.8 °C-4.4 °C 1000.7 hPa 0 km/h
Guanghua26.7 °C21.2 °C 1007.1 hPa 11 km/h
Guangzhou22.6 °C21.7 °C 1010.8 hPa 4 km/h
Guilin27.8 °C22.3 °C 1007.7 hPa 4 km/h
Guinan5.9 °C4.5 °C 1007.6 hPa 0 km/h
Guiyang23.8 °C17.1 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Haikou26.5 °C24.3 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Hailar11.3 °C0.4 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Hails19.2 °C12.5 °C 1004.3 hPa 11 km/h
Hailun8.4 °C2 °C 1017 hPa 0 km/h
Haiyang16.3 °C16.3 °C 1015.7 hPa 11 km/h
Haliut17.5 °C13.2 °C 1006 hPa 11 km/h
Hami27.1 °C6 °C 1002.3 hPa 4 km/h
Hangzhou23.4 °C20.9 °C 1012.2 hPa 11 km/h
Hanzhong27.9 °C17.1 °C 1003.3 hPa 4 km/h
Harbin13.4 °C3.8 °C 1016.5 hPa 7 km/h
Hechi27.7 °C22.6 °C 1007.5 hPa 4 km/h
Hengchun26.9 °C25.3 °C 1011.6 hPa 7 km/h
Hequ20.9 °C12.3 °C 1005.6 hPa 25 km/h
Heyuan22.4 °C21.7 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Hezuo10 °C9.1 °C 1004.3 hPa 11 km/h
Hoboksar14.8 °C5.6 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Hohhot15.8 °C12.7 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Hotan27.3 °C6.1 °C 999.3 hPa 11 km/h
Huade13.3 °C10.8 °C 1009.3 hPa 14 km/h
Huaiyin21.2 °C18.2 °C 1012.7 hPa 14 km/h
Huma10.8 °C2.4 °C 1013.9 hPa 11 km/h
Huoshan24.6 °C21.7 °C 1009.3 hPa 4 km/h
Jarud Qi15.6 °C1.7 °C 1016.5 hPa 0 km/h
Ji'An27.5 °C21.5 °C 1009.5 hPa 7 km/h
Jinan20.7 °C16.3 °C 1013 hPa 4 km/h
Jingdezhen26.9 °C22.1 °C 1009.4 hPa 4 km/h
Jinghe30.7 °C14.8 °C 1002.4 hPa 22 km/h
Jinzhou18.4 °C5.9 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Jiulong14.7 °C6.3 °C 1001.3 hPa 11 km/h
Jiuquan20.6 °C10.1 °C 1004.6 hPa 7 km/h
Jixi8.7 °C4.9 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Karamay20.5 °C10 °C 1010 hPa 4 km/h
Kashi25.2 °C9.9 °C 1000.6 hPa 0 km/h
Korla22.5 °C12.5 °C 1004.5 hPa 7 km/h
Kunming21 °C15.1 °C 1005.3 hPa 7 km/h
Kuqa20.3 °C13 °C 1003.8 hPa 4 km/h
Lenghu16 °C-5.7 °C 1000.6 hPa 32 km/h
Leting14.5 °C11.7 °C 1016.7 hPa 7 km/h
Lhasa14 °C4.6 °C 999.5 hPa 7 km/h
Lianping23.4 °C21.6 °C 1010.7 hPa 4 km/h
Lijing17.9 °C9.8 °C 1002.6 hPa 4 km/h
Lincang20.9 °C17.7 °C 1006.9 hPa 4 km/h
Lindong15 °C-4.3 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Lingling27 °C21.5 °C 1008.3 hPa 7 km/h
Linhe18.2 °C13.3 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Linjiang10.4 °C7.6 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Lishui26.2 °C20.5 °C 1011.6 hPa 14 km/h
Liyang24 °C20.3 °C 1012.1 hPa 11 km/h
Longkou17.9 °C13.4 °C 1014.6 hPa 11 km/h
Longzhou28.1 °C23.7 °C 1008.2 hPa 4 km/h
Lushi23.9 °C15.4 °C 1007.8 hPa 11 km/h
Lusi20.8 °C19.1 °C 1014 hPa 11 km/h
Madoi2.8 °C-7.1 °C 1007.6 hPa 4 km/h
Mandal20.8 °C9.7 °C 1002.4 hPa 11 km/h
Mangnai16.5 °C-4.7 °C 1000.7 hPa 18 km/h
Mazong Shan17.9 °C2.6 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Mei Xian23.8 °C23.1 °C 1011.3 hPa 4 km/h
Mengzi23.3 °C17.5 °C 1006.2 hPa 25 km/h
Minqin15.9 °C13.4 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Mohe4.1 °C2.5 °C 1015.7 hPa 4 km/h
Mudanjiang7.5 °C6.1 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Nagqu2.9 °C0.6 °C 1008.4 hPa 7 km/h
Nanchang28 °C24.4 °C 1008.6 hPa 0 km/h
Nanchong29.6 °C19.9 °C 1001 hPa 7 km/h
Nanjing25.1 °C19 °C 1011.4 hPa 14 km/h
Nanning26.4 °C24.6 °C 1008.9 hPa 4 km/h
Nanping24.7 °C22.9 °C 1011 hPa 4 km/h
Nanyang27 °C16 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Nenjiang12.8 °C-1.2 °C 1016.5 hPa 4 km/h
Nyingchi14.3 °C9.3 °C 1003.6 hPa 11 km/h
Otog Qi15.5 °C14.2 °C 1007.8 hPa 7 km/h
Pagri5.7 °C2.9 °C 1004.3 hPa 11 km/h
Pengjia Yu23.7 °C23.4 °C 1013.5 hPa 40 km/h
Pingliang21.3 °C11.1 °C 1004.5 hPa 18 km/h
Pingtan23.1 °C22.3 °C 1012.4 hPa 0 km/h
Potou17.5 °C9.4 °C 1016 hPa 7 km/h
Qamdo14.7 °C3.5 °C 1000.1 hPa 14 km/h
Qian Gorlos13.4 °C9.1 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Qiandaohu24.6 °C22.8 °C 1011 hPa 4 km/h
Qingdao16.3 °C16 °C 1015.5 hPa 11 km/h
Qinzhou26.2 °C26.2 °C 1009.2 hPa 7 km/h
Qionghai25.1 °C25.1 °C 1010.2 hPa 4 km/h
Qiqihar12.2 °C8.5 °C 1016.7 hPa 4 km/h
Qu Xian25.4 °C21.7 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Rizhao16.9 °C16.6 °C 1015.4 hPa 11 km/h
Ruian23 °C22.3 °C 1013.5 hPa 4 km/h
Sanhu Dao28.4 °C25.8 °C 1010.4 hPa 7 km/h
Shache25.7 °C11.8 °C 998.8 hPa 4 km/h
Shangchuan Dao25.5 °C24.4 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Shanghai21.8 °C19.5 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Shantou24.1 °C23 °C 1012 hPa 0 km/h
Shanwei24.1 °C23.4 °C 1011 hPa 4 km/h
Shaoguan24.5 °C23.4 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Shaowu25.8 °C21 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Shengsi20.3 °C18.8 °C 1014 hPa 18 km/h
Shengxian24.1 °C19.8 °C 1013.4 hPa 11 km/h
Shenyang Fengt'ien Mukden Dongta15.2 °C7.2 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Shenzhen24.5 °C23.1 °C 1010.4 hPa 4 km/h
Sheyang20.3 °C18.2 °C 1014.3 hPa 14 km/h
Shipu21.2 °C20.5 °C 1013.6 hPa 11 km/h
Shiquanhe13 °C-11.5 °C 993.9 hPa 11 km/h
Simao20.9 °C19.7 °C 1009.2 hPa 4 km/h
Tacheng22.9 °C6.2 °C 1006.7 hPa 14 km/h
Taibei25.7 °C23.6 °C 1012.6 hPa 4 km/h
Tainan27.6 °C23.6 °C 1011.9 hPa 11 km/h
Taiyuan16.2 °C11.2 °C 1011.4 hPa 18 km/h
Tazhong27.6 °C5.8 °C 1001.2 hPa 18 km/h
Tengchong18.9 °C16.9 °C 1006.9 hPa 11 km/h
Tikanlik24.8 °C7.9 °C 1002.4 hPa 4 km/h
Tingri11 °C0.4 °C 999.4 hPa 11 km/h
Tonghe9.7 °C8.8 °C 1017.8 hPa 4 km/h
Tongliao16.5 °C1 °C 1017.1 hPa 4 km/h
Tulihe1.9 °C-1 °C 1018.5 hPa 4 km/h
Tuotuohe5.5 °C-1.4 °C 1005.3 hPa 11 km/h
Turpan30 °C10.5 °C 1003.6 hPa 7 km/h
Uliastai14.8 °C-5.6 °C 1014.1 hPa 18 km/h
Urumqi20.5 °C7.2 °C 1010.2 hPa 4 km/h
Weifang20.6 °C18.9 °C 1014.1 hPa 4 km/h
Weining19.2 °C12.7 °C 1004.4 hPa 14 km/h
Wenjiang26.5 °C23.6 °C 1001.5 hPa 0 km/h
Wudu28.1 °C12.9 °C 1000.9 hPa 11 km/h
Wuhan24.5 °C22.2 °C 1008 hPa 0 km/h
Wutai Shan8 °C7.9 °C 1014.2 hPa 7 km/h
Wuzhou27 °C23.5 °C 1009.1 hPa 4 km/h
Xi Ujimqin Qi13.4 °C-6.2 °C 1013.9 hPa 11 km/h
Xiamen22.5 °C22.3 °C 1012 hPa 7 km/h
Xichang28.7 °C10.4 °C 997 hPa 7 km/h
Xigaze11.5 °C7.2 °C 1002.9 hPa 4 km/h
Xilin Hot14.5 °C5.8 °C 1010 hPa 18 km/h
Xin Barag Youqi13 °C-5.6 °C 1015.9 hPa 0 km/h
Xingren23.2 °C17 °C 1006.3 hPa 7 km/h
Xingtai16.5 °C13.6 °C 1016.6 hPa 14 km/h
Xining10.7 °C8.5 °C 1006.8 hPa 7 km/h
Xinyang29.7 °C20.6 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Xinyi23.6 °C22.5 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Xisha Dao28.8 °C26.2 °C 1010.4 hPa 7 km/h
Xuzhou26.1 °C16.1 °C 1011.5 hPa 11 km/h
Yan An23.1 °C12.1 °C 1003.6 hPa 11 km/h
Yanchi18 °C12.9 °C 1005.9 hPa 11 km/h
Yangjiang24.9 °C23.6 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Yanji11.1 °C5.6 °C 1018.2 hPa 4 km/h
Yaxian24.1 °C23.9 °C 1011.3 hPa 14 km/h
Yibin30.2 °C20.7 °C 1000.1 hPa 11 km/h
Yichang27.9 °C22.2 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Yichun6 °C5.1 °C 1017.7 hPa 4 km/h
Yinchuan19.2 °C13.4 °C 1007.3 hPa 4 km/h
Yingkou18.3 °C11.1 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Yiyuan21.2 °C18 °C 1013.4 hPa 7 km/h
Yong'An24.7 °C21.4 °C 1010.5 hPa 7 km/h
Youyang22.4 °C19.6 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Yu Zhong14.6 °C12.8 °C 1007.7 hPa 7 km/h
Yulin22.5 °C9.7 °C 1003.1 hPa 11 km/h
Yuncheng27.9 °C16.5 °C 1005.7 hPa 7 km/h
Yushu6.2 °C5 °C 1008 hPa 4 km/h
Zhang Ping22.8 °C22 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Zhangjiakou13.4 °C10.6 °C 1014.2 hPa 7 km/h
Zhangwu15.3 °C9.2 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Zhangye21.4 °C8 °C 1005 hPa 4 km/h
Zhanjiang25.8 °C24.9 °C 1009.4 hPa 7 km/h
Zhengzhou21.1 °C15.4 °C 1012.4 hPa 14 km/h
Zhijiang24.8 °C22.9 °C 1007.2 hPa 4 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact