|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 23 avril 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.8 °C | 0.3 °C | 30 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 10.7 °C | 58% | 2.8 °C | 10.7 | | | | | aucune |
23h48 | |   | | 11 °C | 58% | 3 °C | 11 | | | | | aucune |
23h42 | |   | | 11.3 °C | 56% | 2.8 °C | 11.3 | 11.3 | | 2 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 11.6 °C | 56% | 3.1 °C | 11.6 | | | | | aucune |
23h30 | |   | | 11.9 °C | 54% | 2.9 °C | 11.9 | | | | | aucune |
23h24 | |   | | 12 °C | 56% | 3.5 °C | 12 | | | | | aucune |
23h18 | |   | | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 2 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 12.4 | | 3 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 12.5 °C | 55% | 3.7 °C | 12.5 | 12.5 | | 3 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 12.7 °C | 53% | 3.4 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 12.9 °C | 51% | 3 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 13.1 °C | 50% | 2.9 °C | 13.1 | | | | | aucune |
22h42 | |   | | 13.1 °C | 50% | 2.9 °C | 13.1 | | | | | aucune |
22h36 | |   | | 13.2 °C | 50% | 3 °C | 13.2 | | | | | aucune |
22h30 | |   | | 13.3 °C | 50% | 3.1 °C | 13.3 | | | | | aucune |
22h24 | |   | | 13.4 °C | 50% | 3.2 °C | 13.4 | 13.4 | | 2 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 13.5 °C | 50% | 3.3 °C | 13.5 | 13.5 | | 3 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 13.6 °C | 49% | 3.1 °C | 13.6 | 13.6 | | 3 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 13.7 °C | 49% | 3.2 °C | 13.7 | 13.7 | | 2 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 13.9 °C | 47% | 2.8 °C | 13.9 | 13.9 | | 2 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 14.1 °C | 48% | 3.2 °C | 14.1 | 14.1 | | 2 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 14.3 | | 2 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 14.6 °C | 45% | 2.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 2 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 15.1 | | 2 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 15.2 °C | 43% | 2.7 °C | 15.2 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 15.7 °C | 40% | 2.1 °C | 15.7 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 16.2 °C | 38% | 1.9 °C | 16.2 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 16.2 °C | 37% | 1.5 °C | 16.2 | 16.2 | | 4 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 15.9 °C | 38% | 1.6 °C | 15.9 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 15.7 °C | 38% | 1.4 °C | 15.7 | 15.7 | | 0 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 16.2 °C | 37% | 1.5 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 16.7 °C | 36% | 1.5 °C | 16.7 | 16.7 | | 5 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 16.7 °C | 34% | 0.7 °C | 16.7 | 16.7 | | 5 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 16.4 °C | 39% | 2.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 16.9 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 17.3 °C | 34% | 1.3 °C | 17.3 | 17.3 | | 6 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 17.4 °C | 34% | 1.4 °C | 17.4 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 17.4 °C | 35% | 1.8 °C | 17.4 | 17.4 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 17.5 °C | 35% | 1.9 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 17.6 °C | 35% | 1.9 °C | 17.6 | 17.6 | | 6 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 17.6 °C | 35% | 1.9 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 17.6 °C | 37% | 2.7 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 17.7 °C | 36% | 2.4 °C | 17.7 | 17.7 | | 6 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 17.7 °C | 36% | 2.4 °C | 17.7 | 17.7 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 17.7 °C | 38% | 3.2 °C | 17.7 | 17.7 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 17.9 °C | 36% | 2.6 °C | 17.9 | 17.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 18.2 °C | 33% | 1.6 °C | 18.2 | 18.2 | | 4 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 18.2 °C | 35% | 2.5 °C | 18.2 | 18.2 | | 7 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 18.1 °C | 34% | 2 °C | 18.1 | 18.1 | | 10 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 18.1 °C | 34% | 2 °C | 18.1 | 18 | | 12 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 18.2 °C | 33% | 1.6 °C | 18.2 | 18.2 | | 11 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 18.3 °C | 34% | 2.2 °C | 18.3 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 18.2 °C | 33% | 1.6 °C | 18.2 | 18.2 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 18.4 °C | 33% | 1.8 °C | 18.4 | 18.4 | | 11 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 18.6 °C | 33% | 2 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 19.1 °C | 32% | 2 °C | 19.1 | 19.1 | | 11 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 19.3 °C | 32% | 2.2 °C | 19.3 | 19.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 19.7 °C | 33% | 3 °C | 19.7 | 19.7 | | 13 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 19.5 °C | 32% | 2.4 °C | 19.5 | 19.5 | | 13 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 19.8 °C | 31% | 2.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 12 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 19.9 °C | 32% | 2.7 °C | 19.9 | 19.9 | | 11 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 20 °C | 32% | 2.8 °C | 20 | 20 | | 11 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 20 °C | 32% | 2.8 °C | 20 | 20 | | 11 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 19.9 °C | 31% | 2.3 °C | 19.9 | 19.9 | | 10 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 19.9 °C | 32% | 2.7 °C | 19.9 | 19.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 14 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 19.3 °C | 33% | 2.6 °C | 19.3 | 19.3 | | 10 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 19 °C | 34% | 2.8 °C | 19 | 19 | | 6 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 19.1 °C | 32% | 2 °C | 19.1 | 19.1 | | 7 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 19.3 °C | 33% | 2.6 °C | 19.3 | 19.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 19.8 °C | 31% | 2.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 10 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 19.9 °C | 29% | 1.3 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 20.3 °C | 29% | 1.7 °C | 20.3 | 20.3 | | 9 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 20.2 °C | 30% | 2.1 °C | 20.2 | 20.2 | | 9 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 20.1 °C | 30% | 2 °C | 20.1 | 20.1 | | 11 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 20 °C | 30% | 1.9 °C | 20 | 20 | | 11 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 20 °C | 30% | 1.9 °C | 20 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 20.3 °C | 30% | 2.1 °C | 20.3 | 20.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 20.2 °C | 31% | 2.5 °C | 20.2 | 20.2 | | 9 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 19.7 °C | 30% | 1.6 °C | 19.7 | 19.7 | | 9 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 9 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 19.6 °C | 29% | 1.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 20 °C | 31% | 2.3 °C | 20 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 19.7 °C | 31% | 2.1 °C | 19.7 | 19.7 | | 9 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 19.4 °C | 30% | 1.4 °C | 19.4 | 19.4 | | 10 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 20 °C | 29% | 1.4 °C | 20 | 20 | | 10 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 19.8 °C | 29% | 1.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 12 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 19.6 °C | 30% | 1.5 °C | 19.6 | 19.6 | | 12 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 19.8 °C | 29% | 1.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 12 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 19.6 °C | 29% | 1.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 11 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 20.1 °C | 28% | 1 °C | 20.1 | 20.1 | | 9 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 20.4 °C | 27% | 0.8 °C | 20.4 | 20.4 | | 9 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 20.6 °C | 27% | 0.9 °C | 20.6 | 20.6 | | 7 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 20.3 °C | 28% | 1.2 °C | 20.3 | 20.3 | | 7 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 20.2 °C | 28% | 1.1 °C | 20.2 | 20.2 | | 9 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 20.3 °C | 27% | 0.7 °C | 20.3 | 20.3 | | 6 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 20.1 °C | 27% | 0.5 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 19.6 °C | 27% | 0.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 9 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 19.9 °C | 28% | 0.8 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 19.7 °C | 27% | 0.2 °C | 19.7 | 19.7 | | 8 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 19.7 °C | 28% | 0.7 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 19.1 °C | 27% | -0.4 °C | 19.1 | 19.1 | | 5 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 19.1 °C | 26% | -0.9 °C | 19.1 | 19.1 | | 7 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 18.9 °C | 27% | -0.5 °C | 18.9 | 18.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 18.8 °C | 27% | -0.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 9 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 18.6 °C | 28% | -0.3 °C | 18.6 | 18.6 | | 12 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 18.9 °C | 28% | 0 °C | 18.9 | 18.9 | | 10 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 19.1 °C | 28% | 0.1 °C | 19.1 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 18.7 °C | 29% | 0.3 °C | 18.7 | 18.7 | | 7 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 18.6 °C | 30% | 0.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 18.6 °C | 30% | 0.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 18.5 °C | 30% | 0.6 °C | 18.5 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 18.2 °C | 29% | -0.1 °C | 18.2 | 18.2 | | 8 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 17.8 °C | 31% | 0.4 °C | 17.8 | 17.8 | | 9 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 17.9 °C | 30% | 0.1 °C | 17.9 | 17.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 18.1 °C | 29% | -0.2 °C | 18.1 | 18.1 | | 8 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 17.5 °C | 31% | 0.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 7 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 17.6 °C | 28% | -1.1 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 17.1 °C | 28% | -1.6 °C | 17.1 | 17.1 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 17.5 | | 7 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 16.9 °C | 28% | -1.8 °C | 16.9 | 16.9 | | 6 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 17.1 °C | 31% | -0.2 °C | 17.1 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 16.8 °C | 27% | -2.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 5 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 17.4 °C | 27% | -1.8 °C | 17.4 | 17.4 | | 4 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 17.5 | | 4 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 17 °C | 31% | -0.3 °C | 17 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 17 °C | 29% | -1.2 °C | 17 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 16.7 °C | 30% | -1 °C | 16.7 | 16.7 | | 4 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 16.4 °C | 31% | -0.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 16.1 °C | 32% | -0.6 °C | 16.1 | 16.1 | | 3 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 15.1 °C | 33% | -1.1 °C | 15.1 | 15.1 | | 3 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 14.9 °C | 33% | -1.3 °C | 14.9 | 14.9 | | 2 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 14.8 °C | 37% | 0.2 °C | 14.8 | 14.8 | | 2 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 14.1 °C | 37% | -0.4 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 13.6 °C | 36% | -1.2 °C | 13.6 | 13.6 | | 3 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 13 °C | 41% | 0 °C | 13 | 13 | | 3 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 12.2 °C | 42% | -0.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 2 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 11.5 °C | 45% | 0 °C | 11.5 | 11.5 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 11.1 °C | 47% | 0.2 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 10.8 °C | 54% | 1.9 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 9.6 °C | 61% | 2.4 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 8.4 °C | 67% | 2.6 °C | 8.4 | | | | | aucune |
9h30 | |   | | 7 °C | 73% | 2.5 °C | 7 | | | | | aucune |
9h24 | |   | | 5.3 °C | 80% | 2.1 °C | 5.3 | | | | | aucune |
9h18 | |   | | 3.6 °C | 85% | 1.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 1.7 °C | 90% | 0.2 °C | 1.7 | 1.7 | | 2 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 1.4 °C | 90% | -0.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 1.3 °C | 90% | -0.2 °C | 1.3 | | | | | aucune |
8h48 | |   | | 1.3 °C | 90% | -0.2 °C | 1.3 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 1 °C | 90% | -0.5 °C | 1 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 1 °C | 90% | -0.5 °C | 1 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | | aucune |
8h00 | |   | | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | | | | | aucune |
7h00 | |   | | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | | | | | aucune |
6h00 | |   | | 0.7 °C | 88% | -1.1 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 0.8 °C | 88% | -1 °C | 0.8 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 1 °C | 88% | -0.8 °C | 1 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 1.2 °C | 87% | -0.7 °C | 1.2 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 1.2 °C | 86% | -0.9 °C | 1.2 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 1.3 °C | 87% | -0.6 °C | 1.3 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | | | | | aucune |
5h00 | |   | | 1.3 °C | 86% | -0.8 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 1.4 °C | 86% | -0.7 °C | 1.4 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | | | | | aucune |
4h30 | |   | | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | | | | | aucune |
4h12 | |   | | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | | | | | aucune |
4h06 | |   | | 1.9 °C | 83% | -0.7 °C | 1.9 | | | | | aucune |
4h00 | |   | | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | 2 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 2.2 °C | 83% | -0.4 °C | 2.2 | | | | | aucune |
3h42 | |   | | 2.2 °C | 82% | -0.6 °C | 2.2 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | | | | | aucune |
3h30 | |   | | 2.4 °C | 82% | -0.4 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 2.5 °C | 82% | -0.3 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 2.6 °C | 82% | -0.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | | | | | aucune |
3h06 | |   | | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | | | | | aucune |
3h00 | |   | | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 2.8 °C | 80% | -0.3 °C | 2.8 | | | | | aucune |
2h48 | |   | | 2.8 °C | 80% | -0.3 °C | 2.8 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 2.9 °C | 80% | -0.2 °C | 2.9 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 3 °C | 79% | -0.3 °C | 3 | | | | | aucune |
2h30 | |   | | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | | | | | aucune |
2h06 | |   | | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | | | | | aucune |
2h00 | |   | | 3.5 °C | 77% | -0.2 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | 3.8 °C | 76% | 0 °C | 3.8 | | | | | aucune |
1h30 | |   | | 3.9 °C | 76% | 0.1 °C | 3.9 | | | | | aucune |
1h24 | |   | | 4.1 °C | 77% | 0.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 4.1 °C | 77% | 0.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 4.2 °C | 76% | 0.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | | | | | aucune |
1h00 | |   | | 4.4 °C | 75% | 0.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 4.5 °C | 75% | 0.4 °C | 4.5 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | 4.8 °C | 74% | 0.6 °C | 4.8 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | 4.9 °C | 74% | 0.7 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 5 °C | 74% | 0.7 °C | 5 | 5 | | 2 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | | | | | aucune |
0h18 | |   | | 5.2 °C | 72% | 0.6 °C | 5.2 | | | | | aucune |
0h12 | |   | | 5.3 °C | 72% | 0.7 °C | 5.3 | | | | | aucune |
0h06 | |   | | 5.4 °C | 72% | 0.8 °C | 5.4 | | | | | aucune |
0h00 | |   | | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0367 secondes
|
|
|