|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 1 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23 °C | 15.2 °C | 21 km/h | 12.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.6 km | 18.4 °C | 88% | 16.4 °C | 23.2 | 18.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 18.1 km | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | 18.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 18.9 km | 18.4 °C | 88% | 16.4 °C | 23.2 | 18.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19 km | 18.5 °C | 87% | 16.3 °C | 23.2 | 18.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 18.1 km | 18.5 °C | 87% | 16.3 °C | 23.2 | 18.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20.3 km | 18.4 °C | 87% | 16.2 °C | 23 | 18.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 24.2 km | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 26.7 km | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 18.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 25 km | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 19.1 km | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune 3.7 mm/1h |
22h54 | |   | 16.2 km | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 13.5 km | 18.4 °C | 86% | 16 °C | 22.9 | 18.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h42 | |   | 10.7 km | 18.4 °C | 85% | 15.8 °C | 22.8 | 18.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h36 | |   | 8.2 km | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h30 | |   | 6.3 km | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | 18.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h24 | |   | 5 km | 18.4 °C | 89% | 16.6 °C | 23.3 | 18.2 | | 13 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h18 | |   | 2.4 km | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.2 | | 13 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 1 km | 18.6 °C | 90% | 16.9 °C | 23.7 | 18.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | 0.8 mm |
22h06 | |   | 1.9 km | 18.9 °C | 90% | 17.2 °C | 24.2 | 18.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | 2.9 mm |
22h00 | 8/8 | | 6 km | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
21h54 | |   | 5.4 km | 19.1 °C | 89% | 17.2 °C | 24.4 | 19.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | 8.2 km | 19.2 °C | 89% | 17.3 °C | 24.6 | 19.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 12.1 km | 19.3 °C | 90% | 17.6 °C | 24.9 | 19.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h36 | |   | 9.9 km | 19.3 °C | 90% | 17.6 °C | 24.9 | 19.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 9.6 km | 19.2 °C | 90% | 17.5 °C | 24.7 | 19.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 13.2 km | 18.9 °C | 89% | 17 °C | 24.1 | 18.9 | | 8 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 15.7 km | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19 km | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 5.4 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 | | 2 km | 18.7 °C | 88% | 16.7 °C | 23.7 | 18.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 2.5 km | 18.7 °C | 88% | 16.7 °C | 23.7 | | | (3 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h48 | |   | 17.8 km | 18.8 °C | 88% | 16.8 °C | 23.8 | | | (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.4 km | 18.7 °C | 86% | 16.3 °C | 23.4 | 18.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h36 | |   | 21.4 km | 18.9 °C | 86% | 16.5 °C | 23.7 | 18.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.2 km | 18.9 °C | 84% | 16.1 °C | 23.5 | 18.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h24 | |   | 18.9 km | 19.1 °C | 84% | 16.3 °C | 23.8 | 19.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20.6 km | 19.4 °C | 78% | 15.5 °C | 23.6 | 19.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h12 | |   | 21.2 km | 19.5 °C | 78% | 15.6 °C | 23.8 | 19.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 15.6 km | 19.4 °C | 79% | 15.7 °C | 23.7 | 19.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 9.4 km | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 9.9 km | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 10.2 km | 20.8 °C | 81% | 17.4 °C | 26.3 | 20.8 | | 2 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 11.4 km | 21 °C | 79% | 17.2 °C | 26.3 | | | (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 12.7 km | 20.9 °C | 78% | 16.9 °C | 26 | 20.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 13.7 km | 20.9 °C | 80% | 17.3 °C | 26.3 | 20.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 14.6 km | 20.7 °C | 82% | 17.5 °C | 26.2 | 20.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 10.4 km | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | | | (2 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 12 km | 20.5 °C | 84% | 17.7 °C | 26.2 | | | (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 17.2 km | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 16.2 km | 20.5 °C | 84% | 17.7 °C | 26.2 | 20.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
18h54 | |   | 15 km | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 14.5 km | 20.4 °C | 85% | 17.8 °C | 26.1 | 20.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 15.3 km | 20.2 °C | 85% | 17.6 °C | 25.8 | 20.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 12.6 km | 20.2 °C | 86% | 17.8 °C | 25.9 | 20.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 8.2 km | 20.2 °C | 85% | 17.6 °C | 25.8 | 20.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 10.2 km | 20.3 °C | 85% | 17.7 °C | 26 | 20.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | 0.2 mm |
18h18 | |   | 13.7 km | 20.3 °C | 83% | 17.3 °C | 25.7 | 20.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 13.4 km | 20.3 °C | 83% | 17.3 °C | 25.7 | 20.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 14.5 km | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 16.5 km | 20.6 °C | 81% | 17.2 °C | 25.9 | 20.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.4 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 17.4 km | 20.7 °C | 82% | 17.5 °C | 26.2 | 20.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 18.8 km | 20.7 °C | 81% | 17.3 °C | 26.1 | 20.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 17.9 km | 20.5 °C | 82% | 17.3 °C | 25.9 | 20.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 13.3 km | 20.6 °C | 81% | 17.2 °C | 25.9 | 20.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 10.9 km | 20.8 °C | 79% | 17 °C | 26 | 20.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 15.6 km | 21.1 °C | 75% | 16.5 °C | 25.9 | 21.1 | | 10 km/h (12 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 21.8 km | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 21.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.8 km | 21.3 °C | 72% | 16 °C | 25.8 | 21.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 24.7 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 19.1 km | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.7 km | 21.6 °C | 69% | 15.7 °C | 25.9 | 21.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 29 km | 21.6 °C | 70% | 15.9 °C | 26 | 21.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.5 km | 21.6 °C | 69% | 15.7 °C | 25.9 | 21.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 29.3 km | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h30 | |   | 29.5 km | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
16h24 | |   | 29.5 km | 21.6 °C | 71% | 16.1 °C | 26.2 | 21.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.9 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 30 km | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 30.2 km | 21.3 °C | 72% | 16 °C | 25.8 | 21.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 31.1 km | 21.3 °C | 72% | 16 °C | 25.8 | 21.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 33.2 km | 21.1 °C | 71% | 15.6 °C | 25.4 | 21.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 21 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 35.4 km | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 36.1 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 36.7 km | 22.5 °C | 65% | 15.6 °C | 26.8 | 22.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.8 km | 23 °C | 65% | 16.1 °C | 27.6 | 23 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.1 km | 22.3 °C | 66% | 15.6 °C | 26.6 | 22.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.6 km | 22 °C | 68% | 15.8 °C | 26.4 | 22 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.5 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 18 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.6 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 15.5 km | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 11.2 km | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 11.9 km | 20.3 °C | 73% | 15.3 °C | 24.4 | 20.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 13.7 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 14.4 km | 20 °C | 75% | 15.4 °C | 24.1 | 20 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 12.7 km | 20 °C | 74% | 15.2 °C | 24 | 20 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 12.5 km | 20 °C | 75% | 15.4 °C | 24.1 | 20 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 13.2 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 10.8 km | 20 °C | 74% | 15.2 °C | 24 | 20 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 10.9 km | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 10.4 km | 20.3 °C | 74% | 15.5 °C | 24.5 | 20.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 8.6 km | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 8.2 km | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 8.1 km | 19.8 °C | 75% | 15.2 °C | 23.8 | 19.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 9.6 km | 19.8 °C | 75% | 15.2 °C | 23.8 | 19.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 10.6 km | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 11.6 km | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 11 km | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 12.8 km | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 19.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 13.5 km | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 19.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 14.2 km | 19.3 °C | 75% | 14.8 °C | 23.1 | 19.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 13.3 km | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 19.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 11.5 km | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 19.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 13.6 km | 19.6 °C | 73% | 14.6 °C | 23.2 | 19.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 13.5 km | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 17.2 km | 19.7 °C | 70% | 14.1 °C | 23 | 19.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.5 km | 20 °C | 67% | 13.7 °C | 23.1 | 20 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.8 km | 20.1 °C | 66% | 13.5 °C | 23.1 | 20.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.6 km | 20.5 °C | 65% | 13.7 °C | 23.6 | 20.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 19.5 km | 20.4 °C | 63% | 13.1 °C | 23.2 | 20.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 18.8 km | 20.7 °C | 64% | 13.6 °C | 23.7 | 20.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.8 km | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.5 km | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16.3 km | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 15.3 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h24 | |   | 18.2 km | 20.7 °C | 64% | 13.6 °C | 23.7 | 20.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h18 | |   | 18.2 km | 20.9 °C | 63% | 13.6 °C | 23.9 | 20.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16.7 km | 21.5 °C | 62% | 13.9 °C | 24.7 | | | (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 13.7 km | 21.3 °C | 62% | 13.7 °C | 24.4 | 21.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 17.8 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 18 km | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.2 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.6 km | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 4 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.2 km | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19 km | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 20.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.7 km | 20.4 °C | 65% | 13.6 °C | 23.4 | 20.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.2 km | 20.4 °C | 66% | 13.8 °C | 23.6 | 20.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.5 km | 19.9 °C | 68% | 13.8 °C | 23.1 | 19.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.7 km | 19.8 °C | 69% | 13.9 °C | 23 | 19.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.8 km | 19.6 °C | 71% | 14.2 °C | 23 | 19.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.5 km | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 21.8 km | 18.8 °C | 72% | 13.6 °C | 21.8 | 18.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.6 km | 19 °C | 73% | 14 °C | 22.3 | 19 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.5 km | 19.1 °C | 75% | 14.6 °C | 22.7 | 19.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.8 km | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h24 | |   | 17.1 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h18 | |   | 17 km | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.3 km | 17.3 °C | 81% | 14 °C | 20.6 | 17.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 14.6 km | 17.2 °C | 81% | 13.9 °C | 20.4 | 17.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19 km | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.3 km | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 17.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.5 km | 17 °C | 83% | 14.1 °C | 20.3 | 17 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 16.5 km | 17 °C | 84% | 14.3 °C | 20.5 | 17 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.8 km | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.3 km | 16.7 °C | 85% | 14.2 °C | 20.1 | 16.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.8 km | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 16.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 17.9 km | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.6 km | 16.1 °C | 88% | 14.1 °C | 19.4 | 16.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
8h06 | |   | 15.3 km | 15.9 °C | 89% | 14.1 °C | 19.2 | 15.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
8h00 | |   | 15.2 km | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.3 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h48 | |   | 16.5 km | 15.4 °C | 89% | 13.6 °C | 18.4 | | | (4 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h42 | |   | 15.4 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h36 | |   | 15.2 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.2 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h24 | |   | 17.5 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h18 | |   | 18.1 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.2 km | 15.4 °C | 90% | 13.8 °C | 18.6 | 15.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.6 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 19.4 km | 15.5 °C | 89% | 13.7 °C | 18.6 | 15.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 15.1 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 13.2 km | 15.6 °C | 91% | 14.1 °C | 18.9 | 15.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.2 km | 15.5 °C | 91% | 14 °C | 18.8 | 15.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h36 | |   | 17.9 km | 15.4 °C | 91% | 13.9 °C | 18.6 | 15.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.8 km | 15.2 °C | 91% | 13.7 °C | 18.3 | 15 | | 8 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.6 km | 15.3 °C | 91% | 13.8 °C | 18.5 | 15.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.6 km | 15.4 °C | 90% | 13.8 °C | 18.6 | 15.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.7 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 19.8 km | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20.6 km | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
