• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Chanu

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Chanu ( 61800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
22
15:0018.115.113.412.195277539841460----88 %1011556 dam2999
16:001815.113.612.29.252474998014570.4 mm--89 %1010556 dam3027
17:0017.314.813.512.19.452274897814562.2 mm--90 %1010556 dam3005
18:0016.414.312.911.79.252274797814552.2 mm--90 %1010556 dam2952
19:0016.114.112.611.4952174697614531.6 mm--92 %1010555 dam2945
20:0015.91412.611.38.652274797714530.3 mm--92 %1010555 dam2854
21:0015.413.812.3118.352474897814530.2 mm--93 %1011554 dam2832
22:001513.612.311.18.152374797714520.2 mm--94 %1011554 dam2847
23:001413.512.511.38.25217459751451----98 %1010554 dam2819
Lun
23
00:0013.413.312.110.88.15217459741449----99 %1011553 dam2780
01:0013.21311.910.47.75197439721447----99 %1011553 dam2774
02:0013.212.811.710.27.55177419701444----99 %1010553 dam2759
03:0013.511.410.69.26.65117349621434----99 %1010551 dam2659
04:0013.611.410.69.26.65117349621434----99 %1010551 dam2659
05:0013.311.410.69.26.65117349621434----99 %1010551 dam2659
06:0012.910.19.28.76.35057279541426----99 %1010550 dam2623
07:0012.610.19.28.76.35057279541426----98 %1009550 dam2623
08:0012.210.19.28.76.35057279541426----98 %1009550 dam2623
09:0012.311.310.18.765017249521423----98 %1009551 dam2543
10:0012.911.310.18.765017249521423----96 %1009551 dam2543
11:0013.811.310.18.765017249521423----95 %1008551 dam2543
12:0014.913119.86.64927169441417----90 %1008551 dam2422
13:0015.613119.86.64927169441417----85 %1007551 dam2422
14:0016.413119.86.64927169441417----81 %1007551 dam2422
15:001714.312.110.27.148370793614100.1 mm--77 %1006552 dam2501
16:0016.914.312.110.27.148370793614100.1 mm--76 %1006552 dam2501
17:001714.312.110.27.14837079361410----74 %1006552 dam2501
18:00171411.9107.34807059341407----74 %1005553 dam2619
19:0016.41411.9107.34807059341407----75 %1005553 dam2619
20:0015.21411.9107.34807059341407----78 %1005553 dam2619
21:0013.913.611.89.96.84847089371411----85 %1006553 dam2774
22:0013.113.611.89.96.84847089371411----90 %1006553 dam2774
23:0012.313.611.89.96.84847089371411----94 %1006553 dam2774
Mar
24
Dernier quartier
00:0012.51210.99.874847089361409----94 %1006553 dam2721
01:0012.71210.99.874847089361409----95 %1006553 dam2721
02:0013.11210.99.8748470893614090.2 mm--96 %1006553 dam2721
03:0013.311.710.69.37.44807049321405----95 %1006554 dam2724
04:0013.311.710.69.37.44807049321405----97 %1006554 dam2724
05:0013.311.710.69.37.44807049321405----96 %1006554 dam2724
06:0013.211.310.39.474857089361409----96 %1006554 dam2651
07:0013.111.310.39.474857089361409----96 %1006554 dam2651
08:0012.911.310.39.474857089361409----97 %1006554 dam2651
09:0012.711.1119.97.34947179451419----97 %1007554 dam2729
10:0012.811.1119.97.34947179451419----97 %1007554 dam2729
11:0013.111.1119.97.34947179451419----97 %1008554 dam2729
12:0013.712.110.59.47.25017249521425----95 %1008555 dam2767
13:0014.512.110.59.47.25017249521425----92 %1008555 dam2767
14:0015.212.110.59.47.25017249521425----88 %1008555 dam2767
15:001613.811.810.47.54977229511425----82 %1008555 dam2753
16:0016.913.811.810.47.54977229511425----78 %1008555 dam2753
17:0016.913.811.810.47.549772295114250.1 mm--79 %1007555 dam2753
18:0016.312.71210.77.550072495414280.1 mm--84 %1007555 dam2790
19:0015.612.71210.77.55007249541428----85 %1008555 dam2790
20:0014.912.71210.77.55007249541428----87 %1008555 dam2790
21:0013.913.112.110.37.24997239531426----91 %1008556 dam2853
22:0012.913.112.110.37.24997239531426----96 %1008556 dam2853
23:0012.113.112.110.37.24997239531426----98 %1008556 dam2853
Mer
25
00:001211.710.8107.449271594414170.2 mm--98 %1008556 dam3122
01:0012.511.710.8107.449271594414170.1 mm--98 %1008556 dam3122
02:0012.811.710.8107.44927159441417----98 %1007556 dam3122
03:0012.711.4119.57.24807039311404----98 %1008555 dam2733
04:0012.411.4119.57.24807039311404----98 %1007555 dam2733
05:0012.411.4119.57.24807039311404----99 %1006555 dam2733
06:0012.612.211.310.27.646769192013940.3 mm--99 %1005556 dam2945
07:0012.812.211.310.27.646769192013940.3 mm--99 %1005556 dam2945
08:0013.212.211.310.27.646769192013940.1 mm--99 %1004556 dam2945
09:0013.81311.910.67.945768191113860.1 mm--97 %1004558 dam3003
10:0014.21311.910.67.94576819111386----97 %1004558 dam3003
11:0014.31311.910.67.945768191113861.1 mm--95 %1003558 dam3003
12:0014.512.811.510.48.543165588413591.5 mm--96 %1002560 dam3270
13:0014.812.811.510.48.543165588413591.2 mm--93 %1002560 dam3270
14:0014.212.811.510.48.543165588413593.8 mm--96 %1000560 dam3270
15:0014.312.511.19.88.139561984713214.2 mm--96 %998561 dam3103
16:0014.512.511.19.88.139561984713212.2 mm--95 %997561 dam3103
17:001412.511.19.88.139561984713213.5 mm--97 %996561 dam3103
18:0014.912.511.19.88.139561984713216 mm--96 %995561 dam3103
19:0013.912.511.19.88.139561984713212.8 mm--96 %996561 dam3103
20:0013.612.511.19.88.139561984713211.8 mm--95 %996561 dam3103
21:0012.91211.910.98.838260683613121.6 mm--95 %996561 dam3671
22:0012.51211.910.98.838260683613121.6 mm--96 %995561 dam3671
23:0012.21211.910.98.838260683613121.7 mm--95 %994561 dam3671
Jeu
26
00:0012.11211.910.98.838260683613120.6 mm--96 %994561 dam3671
01:00121211.910.98.838260683613120.5 mm--96 %994561 dam3671
02:00121211.910.98.83826068361312----97 %994561 dam3671
03:001212.212.611.79.93826068361313----96 %995558 dam3050
04:0011.512.212.611.79.93826068361313----98 %994558 dam3050
05:0011.312.212.611.79.93826068361313----98 %994558 dam3050
06:0011.312.212.611.79.93826068361313----98 %994558 dam3050
07:0011.712.212.611.79.93826068361313----99 %994558 dam3050
08:0012.512.212.611.79.938260683613130.1 mm--99 %994558 dam3050
09:0013.116.414.512.79.237159882913070.1 mm--99 %994557 dam2933
10:0014.616.414.512.79.23715988291307----97 %993557 dam2933
11:0015.516.414.512.79.23715988291307----96 %993557 dam2933
12:0016.116.414.512.79.23715988291307----93 %993557 dam2933
13:001716.414.512.79.237159882913070.1 mm--89 %993557 dam2933
14:0017.416.414.512.79.237159882913070.2 mm--85 %992557 dam2933
15:0016.714.412.410.57.237560082913030.7 mm--86 %992552 dam2313
16:001714.412.410.57.23756008291303----84 %992552 dam2313
17:0017.214.412.410.57.23756008291303----79 %992552 dam2313
18:0016.914.412.410.57.23756008291303----77 %992552 dam2313
19:0016.314.412.410.57.23756008291303----76 %992552 dam2313
20:0015.314.412.410.57.237560082913030.1 mm--76 %993552 dam2313

 Météo Chanu - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Orne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Chanu ( Orne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Chanu : Latitude N 48°43' / Longitude W 0°40' / Altitude : 288 m
Altitude du point du modèle : 264 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact