• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saudron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saudron ( 52230 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
24
Dernier quartier
03:0012.111.3108.75.74967199471418----95 %1008550 dam2381
04:0012.111.2108.75.849471794414150.3 mm--95 %1008550 dam2397
05:001211.210.18.75.849371694314150.6 mm--96 %1008550 dam2364
06:001211.2108.75.949471694414150.4 mm--95 %1008550 dam2358
07:001211.2108.75.849471794514160.1 mm--96 %1008550 dam2350
08:0012.111.4108.55.849671994614170.2 mm--94 %1008550 dam2408
09:0012.211.3108.65.849772094714180.1 mm--95 %1008550 dam2404
10:0012.311.39.78.25.650172395014210.6 mm--94 %1008550 dam2444
11:0012.211.29.57.95.65047269531423----91 %1009550 dam2445
12:0012.811.59.684.95057289551424----88 %1009551 dam2481
13:0013.712.1108.255067299571426----82 %1009551 dam2483
14:0014.713.110.98.85.45067299571428----73 %1009552 dam2490
15:0015.513.711.69.76.65027269551427----69 %1008554 dam2545
16:0015.513.711.69.76.65027269551427----72 %1008554 dam2545
17:0014.913.711.69.76.65027269551427----77 %1008554 dam2545
18:0014.713.211.39.77.25097339621435----77 %1008554 dam2748
19:0014.413.211.39.77.25097339621435----77 %1009554 dam2748
20:001413.211.39.77.25097339621435----82 %1009554 dam2748
21:0013.612.511.4107.15127369651439----84 %1009554 dam2843
22:0013.312.511.4107.15127369651439----86 %1009554 dam2843
23:001312.511.4107.15127369651439----88 %1010554 dam2843
Mer
25
00:0012.811.810.59.67.15167399681441----89 %1010554 dam2706
01:0012.911.810.59.67.15167399681441----90 %1010554 dam2706
02:0012.811.810.59.67.15167399681441----90 %1010554 dam2706
03:0012.711.710.69.46.95107339611434----93 %1010554 dam2740
04:0012.811.710.69.46.95107339611434----95 %1010554 dam2740
05:0012.811.710.69.46.95107339611434----96 %1010554 dam2740
06:0012.911.910.69.36.650773195914310.1 mm--96 %1009554 dam2670
07:0012.611.910.69.36.65077319591431----96 %1009554 dam2670
08:0012.711.910.69.36.650773195914310.1 mm--95 %1009554 dam2670
09:0012.712.210.596.250773095814300.1 mm--94 %1009555 dam2797
10:0012.712.210.596.250773095814300.3 mm--94 %1009555 dam2797
11:0013.512.210.596.25077309581430----91 %1009555 dam2797
12:0014.11512.810.87.34937199481422----88 %1008556 dam2715
13:0015.51512.810.87.34937199481422----80 %1008556 dam2715
14:0016.61512.810.87.34937199481422----73 %1007556 dam2715
15:0016.916.314.312.28.24686949251401----68 %1006558 dam2592
16:0016.916.314.312.28.24686949251401----65 %1005558 dam2592
17:0016.916.314.312.28.24686949251401----66 %1004558 dam2592
18:0015.413.612.311.99.344566989913760.7 mm--82 %1003560 dam3088
19:0014.213.612.311.99.344566989913761.1 mm--90 %1002560 dam3088
20:0013.613.612.311.99.344566989913761.5 mm--93 %1001560 dam3088
21:0013.713.111.610.58.742564987913542.3 mm--93 %1001561 dam3362
22:0013.613.111.610.58.742564987913541.9 mm--94 %1000561 dam3362
23:0013.313.111.610.58.742564987913541.6 mm--93 %999561 dam3362
Jeu
26
00:0013.313.51211.19.742765188113582.6 mm--94 %999560 dam3207
01:0013.513.51211.19.742765188113581.2 mm--94 %999560 dam3207
02:0013.613.51211.19.742765188113581.1 mm--95 %999560 dam3207
03:0013.713.612.611.88.842364787813541.6 mm--96 %999560 dam3289
04:0013.813.612.611.88.842364787813542.9 mm--96 %999560 dam3289
05:0013.913.612.611.88.842364787813542.3 mm--97 %999560 dam3289
06:0013.813.712.711.79.742264787713550.9 mm--98 %999559 dam3202
07:0013.913.712.711.79.742264787713551.8 mm--98 %999559 dam3202
08:0013.813.712.711.79.742264787713551.4 mm--98 %999559 dam3202
09:0014.114.513.312.29.342965588613630.8 mm--98 %999559 dam3286
10:0014.514.513.312.29.34296558861363----98 %999559 dam3286
11:001514.513.312.29.34296558861363----98 %999559 dam3286
12:0015.51614.112.59.54266538841362----94 %999559 dam3219
13:0016.31614.112.59.54266538841362----90 %999559 dam3219
14:0016.41614.112.59.54266538841362----87 %999559 dam3219
15:0016.414.713.412.710.74116368671347----89 %998560 dam3281
16:0015.614.713.412.710.741163686713470.5 mm--95 %998560 dam3281
17:001514.713.412.710.741163686713471 mm--97 %997560 dam3281
18:0015.215.814.312.910.240863486613451.3 mm--96 %997559 dam3206
19:0015.715.814.312.910.240863486613450.5 mm--94 %996559 dam3206
20:0015.715.814.312.910.240863486613450.7 mm--93 %997559 dam3206
21:0015.615.21412.89.34166428731351----90 %997556 dam2718
22:001515.21412.89.341664287313510.1 mm--90 %998556 dam2718
23:0014.715.21412.89.34166428731351----89 %998556 dam2718
Ven
27
00:0014.714.913.511.88.44086348641340----82 %998554 dam2505
01:0014.114.913.511.88.440863486413400.1 mm--91 %997554 dam2505
02:0014.514.913.511.88.44086348641340----85 %997554 dam2505
03:0014108.26.33.14576789031369----81 %997547 dam1916
04:0013.7108.26.33.14576789031369----78 %998547 dam1916
05:0012.7108.26.33.145767890313690.1 mm--76 %1000547 dam1916
06:0011.7108.26.33.14576789031369----71 %1002547 dam1916
07:0010.9108.26.33.14576789031369----71 %1003547 dam1916
08:0010.4108.26.33.14576789031369----74 %1004547 dam1916
09:0010.511.29.47.84.54586809071376----75 %1004545 dam2011
10:0011.411.29.47.84.54586809071376----76 %1004545 dam2011
11:0012.611.29.47.84.54586809071376----75 %1003545 dam2011
12:0012.811.29.47.84.545868090713760.2 mm--78 %1003545 dam2011
13:0012.311.29.47.84.545868090713760.5 mm--87 %1003545 dam2011
14:0011.911.29.47.84.545868090713760.7 mm--89 %1003545 dam2011
15:0011.810.28.77.74.348570793314020.7 mm--88 %1003544 dam2030
16:0012.610.28.77.74.348570793314020.2 mm--84 %1004544 dam2030
17:001210.28.77.74.348570793314020.9 mm--87 %1004544 dam2030
18:0011.910.28.77.74.34857079331402----85 %1005544 dam2030
19:0011.210.28.77.74.34857079331402----87 %1006544 dam2030
20:0010.610.28.77.74.34857079331402----91 %1007544 dam2030
21:0010.28.77.46.12.85177389631429----92 %1008543 dam1885
22:009.98.77.46.12.85177389631429----92 %1008543 dam1885
23:009.78.77.46.12.85177389631429----93 %1009543 dam1885
Sam
28
00:009.78.77.46.12.851773896314290.3 mm--94 %1010543 dam1885
01:009.68.77.46.12.851773896314290.2 mm--95 %1011543 dam1885
02:009.68.77.46.12.851773896314290.2 mm--95 %1011543 dam1885
03:009.57.175.52.2561780100514700.1 mm--96 %1012542 dam1827
04:009.27.175.52.256178010051470----96 %1012542 dam1827
05:008.97.175.52.2561780100514700.4 mm--98 %1013542 dam1827
06:0097.175.52.2561780100514700.1 mm--98 %1014542 dam1827
07:008.87.175.52.256178010051470----98 %1015542 dam1827
08:008.77.175.52.256178010051470----99 %1017542 dam1827

 Météo Saudron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saudron ( Haute-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saudron : Latitude N 48°30' / Longitude E 5°19' / Altitude : 326 m
Altitude du point du modèle : 372 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact