• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ponts-et-Marais

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ponts-et-Marais ( 76260 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0012.910.98.96.84.81.33005167369601423----71 %1011543 dam1646
22:0012.410.58.46.34.213115277469701432----70 %1012542 dam1599
23:0011.610.185.93.80.73215367559791440----70 %1013541 dam1567
Sam
28
00:00119.77.65.53.40.53285437629851446----72 %1014541 dam1535
01:0010.59.37.25.13.40.23345497679901451----73 %1015541 dam1485
02:0010.296.94.83-0.33425577759981457----74 %1016540 dam1410
03:009.98.86.74.62.8-0.734956378110041463----75 %1017539 dam1369
04:009.48.66.54.42.6-135456878610091467----76 %1018538 dam1337
05:0098.56.44.32.3-1.336057479210141472----77 %1018538 dam1303
06:008.68.46.44.22.1-1.636658079810201478----78 %1019537 dam1278
07:008.68.46.34.22.1-1.737358780510271484----76 %1020537 dam1262
08:008.78.46.34.22-1.937959381110331491----72 %1021538 dam1253
09:0010.88.46.34.22-238760181810411498----66 %1022538 dam1255
10:0012.38.46.34.22-2.139560982710491506----57 %1023538 dam1263
11:0012.88.56.44.22.1-240261683410561514----57 %1023538 dam1275
12:0013.18.56.44.22-1.740662083810601518----59 %1024539 dam1292
13:0013.18.46.34.12-1.340962384110631521----60 %1024539 dam1314
14:0013.38.46.34.22.2-0.941362784410671525----60 %1025540 dam1363
15:0013.28.46.34.22.3-0.441562984610691528----60 %1025540 dam1439
16:0013.18.56.34.32.60.141562984710691529----60 %1025541 dam1540
17:0012.98.56.44.32.90.441863284910721532----61 %1025541 dam1624
18:0012.58.56.44.330.742063485210741535----63 %1025541 dam1683
19:0011.68.46.34.33.10.842463885610791539----68 %1026542 dam1711
20:0010.58.46.44.43.10.842964386110831544----73 %1027542 dam1729
21:0010.28.56.44.43.10.943264686410871547----74 %1027542 dam1760
22:00108.56.44.43143564986710891550----74 %1027542 dam1808
23:009.58.56.54.42.91.143765186910921553----77 %1028543 dam1866
Dim
29
00:008.48.56.44.42.91.343865287010931554----82 %1028543 dam1926
01:007.48.46.34.331.443765186910911553----89 %1028543 dam1982
02:007.18.26.24.33.11.643865286910921553----88 %1028543 dam2032
03:007.186.24.43.21.743664986710901551----85 %1028544 dam2072
04:006.87.96.14.53.21.743364786410871548----85 %1027544 dam2074
05:006.27.96.14.43.11.943064386110831545----86 %1027544 dam2115
06:005.986.24.43242764085810801542----87 %1027545 dam2117
07:005.88.16.34.42.8242563985710791541----88 %1027545 dam2128
08:005.58.26.44.52.81.842563885610791540----89 %1027545 dam2149
09:007.98.46.54.72.81.442463885610781539----80 %1026545 dam2174
10:0011.18.56.74.82.91.342363785510781538----69 %1026545 dam2214
11:00138.76.94.931.441963485210741535----61 %1025546 dam2315
12:0013.89.57.45.23.21.441462984710701531----53 %1025546 dam2371
13:0013.89.97.85.63.51.640762284110641526----52 %1024547 dam2404
14:0014.110.28.15.93.81.940361883710601522----53 %1023547 dam2418
15:0014.510.68.56.34.2339460982810521515----52 %1022547 dam2490
16:0014.5118.96.84.7438159781710411505----53 %1020548 dam2586
17:0015.211.59.47.35.13.937559181110351500----53 %1019549 dam2591
18:001511.99.87.65.43.636858580510301495----53 %1019550 dam2579
19:0014.512.1107.85.73.736358080110261490----55 %1018550 dam2557
20:0013.712.110.185.94.235757479510201486----57 %1017551 dam2554
21:0013.312.210.48.36.44.935056778810131480----60 %1017551 dam2445
22:0013.112.410.88.86.84.534456278310091476----63 %1016551 dam2364
23:0013.112.611.19.17.14.133855677710031470----64 %1015551 dam2614
Lun
30
00:0013.112.511.29.174.43305477699951462----65 %1014551 dam2646
01:001311.910.28.47.15.33205367589841452----65 %1013551 dam2609
02:0012.510.99.99.38.46.13105267489751446----71 %1012551 dam2513
03:0012.110.61010.29.263035197419691441----79 %1011551 dam2432
04:0011.610.710.910.695.52965127359631434----84 %1010551 dam2439
05:0011.710.91110.495.92885057279551426----86 %1009551 dam2375
06:0011.61111.210.69.45.92804977199471419----88 %1008551 dam2431
07:0012.110.81110.49.36.527449171494214140.5 mm--90 %1008552 dam2487
08:0012.311.111.110.59.36.926948670993714091.3 mm--93 %1007553 dam2499
09:0012.811.511.210.49.37.226348070393114041.9 mm--93 %1006554 dam2740
10:0013.512.311.510.59.57.526047870192914021.7 mm--93 %1006554 dam2832
11:0014.312.811.610.69.87.626248070393114050.5 mm--93 %1006555 dam2765
12:0014.913.311.910.79.77.526348270593314070.3 mm--91 %1006555 dam2718
13:0015.81412.210.89.57.126348270593414070.2 mm--89 %1006555 dam2782
14:0017.214.912.8119.56.926448370693514070.2 mm--84 %1006556 dam2890
15:0017.114.912.810.99.36.726448370693514070.4 mm--83 %1006556 dam2989
16:0016.614.612.510.696.426448370793514060.4 mm--85 %1006555 dam2991
17:001614.11210.28.76.226548470793414050.4 mm--86 %1006555 dam2965
18:0015.313.511.49.78.36.126648570793414050.3 mm--87 %1006554 dam2868
19:0014.612.9119.37.95.927048871093714070.3 mm--89 %1007553 dam2681
20:0014.112.510.79.27.95.827349071293914090.3 mm--91 %1007552 dam2474
21:001412.310.79.27.85.827449271494014110.3 mm--92 %1007551 dam2441
22:0013.912.210.69.17.85.727549371594114110.3 mm--92 %1007551 dam2456
23:0013.912.110.597.75.527949671894514140.3 mm--93 %1008551 dam2434
Mar
01
00:0013.711.910.38.87.55.428249972094714160.3 mm--93 %1008551 dam2388
01:0013.711.810.38.87.45.228450172294914180.3 mm--94 %1008551 dam2410
02:0013.711.810.38.77.45.228750472595214210.3 mm--94 %1009552 dam2444
03:0013.711.810.38.77.55.228850672795414230.3 mm--94 %1009552 dam2443
04:0013.711.910.38.77.5528950672895414230.3 mm--95 %1009552 dam2422
05:0013.711.910.28.57.24.929050772995514240.3 mm--95 %1009552 dam2367
06:0013.611.7108.374.829250973195714250.3 mm--94 %1010552 dam2289
07:0013.511.69.88.16.94.629551273395914270.4 mm--94 %1010552 dam2242
08:0013.311.49.686.84.429651373496014280.4 mm--94 %1010551 dam2217

 Météo Ponts-et-Marais - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ponts-et-Marais ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ponts-et-Marais : Latitude N 50°02' / Longitude E 1°27' / Altitude : 6 m
Altitude du point du modèle : 78 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact