• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Goudelin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Goudelin ( 22290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0011.511.19.27.14.91.234856478410091472----72 %1016542 dam1655
22:0010.910.68.76.74.6135457079010141477----77 %1017542 dam1654
23:0011.810.28.36.24.10.936357879810221484----75 %1018541 dam1638
Sam
28
00:0011.21085.93.70.537058580510281490----76 %1019540 dam1571
01:008.7107.95.83.6-037559080910331494----85 %1020540 dam1490
02:008.29.97.85.63.5-0.338059581410371498----85 %1021540 dam1451
03:0089.77.65.53.3-0.438560081910421502----84 %1021540 dam1438
04:0089.67.55.43.2-0.638960382210451505----82 %1022540 dam1423
05:009.99.37.25.12.9-0.839260782610481508----77 %1022540 dam1403
06:0010.29.174.92.9-0.839661082910521511----80 %1023541 dam1401
07:0010.38.96.84.72.7-0.640361783510581517----83 %1023541 dam1421
08:009.78.76.74.72.7-0.740962384110641523----88 %1024541 dam1407
09:0010.98.66.54.42.4-0.541462984710691528----82 %1025541 dam1445
10:0012.68.66.54.42.4-0.342163585310751535----66 %1026541 dam1491
11:00138.86.74.52.5-0.242664085810811540----63 %1026542 dam1500
12:0013.396.94.72.6-0.142864286010831542----61 %1026542 dam1520
13:0013.69.27.14.92.8042864386110841544----60 %1026543 dam1552
14:0013.89.37.2530.343064486310861546----60 %1027543 dam1622
15:0013.99.57.35.13.10.742964486310861546----60 %1026544 dam1715
16:0013.99.67.45.33.21.142964486310861547----61 %1026544 dam1794
17:00149.77.65.43.31.442864386210851547----60 %1026544 dam1856
18:0013.89.87.75.53.41.642764286110841546----61 %1026545 dam1922
19:0013.39.77.65.43.41.942964486310861548----62 %1026545 dam2011
20:0010.79.27.45.43.42.143064586410871549----75 %1027545 dam2073
21:008.58.87.45.53.72.343164586410871550----87 %1027546 dam2127
22:007.997.65.63.72.343164586410881550----87 %1027546 dam2208
23:007.69.17.75.63.72.343064586410871550----88 %1027546 dam2286
Dim
29
00:007.19.37.65.53.62.442864386210851548----91 %1027547 dam2322
01:006.49.37.55.53.82.542463985810811544----92 %1026547 dam2369
02:005.99.37.35.43.92.542163685510781541----93 %1026547 dam2428
03:0069.27.25.43.92.541663084910721535----94 %1025548 dam2441
04:006.69.27.35.64.12.540962384210651528----92 %1024548 dam2477
05:007.59.47.55.74.22.540261683510591522----87 %1023549 dam2514
06:007.89.67.85.94.42.739460982810521515----85 %1023549 dam2526
07:008.19.786.14.52.539160682510491512----81 %1022550 dam2519
08:008.89.78.16.24.42.838860382310471510----75 %1022550 dam2526
09:009.59.68.16.34.73.338359881710411505----71 %1021550 dam2531
10:0010.49.38.26.65.34.237458980910331498----67 %1020551 dam2393
11:0011.598.376.2536658180010251492----64 %1019552 dam2276
12:0012.59.48.27.15.94.536357879710221489----61 %1018553 dam2666
13:0013.210.38.27.16.14.635356978910131480----61 %1017553 dam2970
14:0015.611.49.275.64.234556178110061472----56 %1016554 dam3086
15:0015.611.59.27.265.23355517719961464----60 %1015554 dam3217
16:0015.611.79.57.46.15.73265437639881457----65 %1014555 dam3271
17:0013.91197.77.16.73185347559801450----73 %1013555 dam3311
18:0013.210.99.28.67.97.330852474597214430.3 mm--81 %1011555 dam3301
19:0012.810.99.99.48.77.430151773996614390.9 mm--88 %1011556 dam3354
20:0012.911.610.910.29.77.229251073296014341.4 mm--93 %1010556 dam3383
21:0013.712.61211.39.96.628550372795614280.8 mm--95 %1009556 dam3330
22:0014.713.812.610.99.36.528150072495214240.2 mm--94 %1008556 dam3248
23:0014.513.812.210.79.46.62764957189461419----92 %1007556 dam3179
Lun
30
00:0014.213.612.110.79.46.82714907139411414----92 %1007555 dam3120
01:0014.213.612.110.79.56.926348270593314060.2 mm--92 %1006556 dam3061
02:0014.213.512.110.89.67.125847670092814010.2 mm--92 %1005556 dam2975
03:0014.313.512.110.99.87.525447369692513980.2 mm--92 %1005557 dam3037
04:0014.413.512.1119.97.825447269592413980.2 mm--91 %1005557 dam3186
05:0014.413.512.111.110.17.825447269692413980.3 mm--92 %1005558 dam3259
06:0014.313.312.111.1107.625547469792614000.3 mm--93 %1005558 dam3381
07:0014.213.21210.99.77.326148070393114050.3 mm--94 %1006559 dam3539
08:00141311.810.69.57.226748570893614090.2 mm--94 %1006559 dam3636
09:0014.412.911.510.49.37.12734917149421414----92 %1007559 dam3673
10:00151311.310.196.92814997229491421----89 %1008558 dam3650
11:0015.513.211.3108.76.628950772995714290.2 mm--87 %1009558 dam3616
12:0015.913.311.39.88.66.329751573796514360.3 mm--86 %1010558 dam3532
13:001613.311.29.68.36.130452274597214430.3 mm--85 %1011557 dam3428
14:0016.213.211.19.48.15.831152975297914490.3 mm--84 %1012556 dam3332
15:0016.213.1119.27.85.631553375598214520.2 mm--82 %1012555 dam3235
16:0015.912.810.68.87.45.33195377599851454----80 %1013555 dam3151
17:0015.912.510.38.47.15.23245417629881457----78 %1013554 dam3081
18:0015.312.19.98.16.85.23275447659911459----77 %1014554 dam3029
19:0014.211.69.57.76.55.43315487699941462----81 %1014554 dam2997
20:0013.411.29.27.46.45.23365537739991466----84 %1015554 dam2960
21:0013.110.997.36.54.934055677710021469----85 %1015554 dam2934
22:001310.98.97.26.54.834255877810041471----86 %1016554 dam2912
23:0012.810.88.87.46.64.734456078010061473----87 %1016554 dam2898
Mar
01
00:0011.810.78.87.76.74.834355977910051472----92 %1016554 dam2895
01:0011.110.68.97.76.74.834255877810041471----95 %1016554 dam2891
02:0010.710.68.97.86.74.934155777810041471----97 %1016554 dam2872
03:0010.410.58.97.96.84.934055577610011469----97 %1015553 dam2837
04:0010.110.48.87.86.74.83375537739991466----98 %1015553 dam2778
05:009.810.48.77.86.64.53355517719971464----98 %1015552 dam2687
06:009.210.38.77.76.64.23325487689941461----98 %1015552 dam2528
07:008.310.18.67.76.543315477679921459----98 %1015551 dam2421
08:008.2108.57.66.43.63305467669911458----99 %1014551 dam2289

 Météo Goudelin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Goudelin ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Goudelin : Latitude N 48°36' / Longitude W 3°01' / Altitude : 92 m
Altitude du point du modèle : 101 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact