• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fossé

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fossé ( 08240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
09:008.576.75.53.90.337358780610291490----86 %1020539 dam1525
10:0010.47.96.75.43.70.138059481210361497----79 %1021538 dam1505
11:0011.99.175.13.6-038860282110441505----73 %1021538 dam1501
12:0012.9107.85.63.5-0.139260882710501511----68 %1022538 dam1504
13:0013.410.58.36.13.9-039561183010541515----65 %1022538 dam1514
14:0013.110.68.56.34.1039961483410581519----66 %1023538 dam1521
15:0013.210.88.76.54.30.140261883810621523----65 %1023539 dam1531
16:0013.110.98.86.64.40.140562184110651527----64 %1023539 dam1542
17:0013.3118.86.74.50.240962584510691531----62 %1024540 dam1550
18:0012.810.98.86.74.50.241463084910731535----64 %1024540 dam1553
19:0011.710.88.76.54.4042063685610801541----68 %1025540 dam1543
20:0010.910.68.56.44.2-0.142564086010841545----69 %1026540 dam1531
21:009.910.38.36.13.9-0.242964486310871548----71 %1026540 dam1527
22:0091085.93.7-0.243464986810921553----73 %1027541 dam1527
23:008.19.67.85.73.6-0.143865387210951556----75 %1028541 dam1537
Dim
29
00:007.69.37.55.63.5-0.144265687510981559----76 %1028541 dam1540
01:007.197.35.43.4-044365887711001560----78 %1029541 dam1558
02:006.58.87.15.33.30.344565987811011561----82 %1029541 dam1652
03:005.78.575.23.20.444565987711001561----86 %1029542 dam1706
04:004.98.36.85.13.20.444365787510981558----90 %1029542 dam1687
05:004.38.16.753.10.444165587410961557----93 %1029543 dam1698
06:003.87.96.64.93.10.544065487210951555----94 %1029543 dam1756
07:003.27.86.54.83.10.744065487210951555----96 %1029543 dam1845
08:003.27.66.44.83.1144065487210941555----97 %1029544 dam1913
09:006.27.66.44.83.21.444065387110941555----88 %1029544 dam2015
10:009.37.66.44.83.41.744065487210951556----81 %1028545 dam2100
11:0011.48.26.44.93.72.144065487210951557----75 %1028545 dam2178
12:0012.69.275.14.12.543665086910921555----67 %1027546 dam2231
13:0013.410.17.95.84.52.943164686510881552----63 %1026547 dam2279
14:0014.110.98.76.64.93.442564186010851549----61 %1026547 dam2369
15:0014.411.79.57.35.13.941863485510791545----59 %1025548 dam2434
16:0014.712.1107.85.64.441062784810731539----57 %1024548 dam2465
17:0014.812.610.48.36.14.940261984010661532----57 %1023549 dam2549
18:0014.312.810.78.56.45.139961683710631530----61 %1022549 dam2583
19:0012.112.810.88.76.5539861583610621529----69 %1022550 dam2544
20:009.612.710.98.86.74.939561283310591527----78 %1022550 dam2581
21:008.612.61197.14.838960782810541522----81 %1022550 dam2652
22:008.112.411.39.57.54.838460182310501518----81 %1021551 dam2786
23:007.711.911.69.884.837959681810451514----82 %1020552 dam2896
Lun
30
00:007.211.511.910.38.54.837459181410411510----84 %1020552 dam2907
01:006.610.81210.58.45.236758480710341503----87 %1019552 dam2830
02:006.110.61210.38.66.136057780010271497----90 %1018552 dam2760
03:006.211.212.410.89.16.235357179310211491----90 %1018552 dam2637
04:007.211.41311.295.534756578810161486----84 %1017552 dam2724
05:008.110.712.510.98.95.234255978310101480----81 %1016552 dam2672
06:008.510.310.79.27.85.934055777910051475----82 %1016551 dam2679
07:009.49.910.29.27.65.4338554776100214720.2 mm--86 %1015551 dam2756
08:0010.210.29.88.97.553355517739991468----88 %1015551 dam2720
09:001110.4108.56.84.23345507719971465----87 %1015551 dam2541
10:0011.9119.68.57.54.63325497709961465----88 %1015551 dam2465
11:0013.412108.87.74.932954676899414640.2 mm--87 %1014551 dam2424
12:0014.312.910.89.27.95.232654476699314630.4 mm--87 %1014552 dam2417
13:0014.913.611.59.68.15.432254076399014600.4 mm--86 %1013553 dam2544
14:0014.313.611.89.98.45.931953876098814590.4 mm--88 %1013553 dam2599
15:001514.312.410.58.96.131553475798514570.2 mm--87 %1012554 dam2678
16:0016.415.413.311.29.56.431053075498214550.2 mm--83 %1011555 dam2871
17:0016.415.713.711.79.86.530852875298114540.3 mm--83 %1011556 dam2874
18:0016.315.91412106.43085287529811454----82 %1011555 dam2833
19:0015.715.71411.9106.53095297539821455----84 %1011555 dam2817
20:0015.215.213.711.79.96.431052975498214550.2 mm--86 %1011555 dam2804
21:0014.814.713.211.49.66.131153175598314550.2 mm--88 %1012554 dam2748
22:0014.314.112.710.99.25.831253175498314540.2 mm--89 %1012554 dam2778
23:0013.813.512.110.495.731353175498214540.3 mm--91 %1012553 dam2809
Mar
01
00:0013.41311.5108.44.831453275598214520.7 mm--93 %1012553 dam2796
01:001312.510.897.24.831553375598114490.3 mm--94 %1012552 dam2806
02:001211.79.986.44.43175337559801448----92 %1013551 dam2671
03:0011.3119.37.46.13.93185347559801447----91 %1013550 dam2541
04:0010.710.48.77.16.13.53165327529771444----93 %1013550 dam2401
05:0010.410.18.46.95.93.331453075097514410.2 mm--94 %1012549 dam2215
06:0010.29.88.16.85.83.131352974897314390.2 mm--95 %1012548 dam2126
07:0010.19.57.96.75.72.93135287489731438----95 %1012548 dam2066
08:009.99.27.76.55.62.93115257459701435----95 %1012548 dam2058
09:0010.49.37.56.45.533105247449681434----94 %1012547 dam2051
10:0011.19.77.76.45.63.13095247439681433----91 %1012548 dam2039
11:0011.910.48.26.75.83.130752374396714330.2 mm--88 %1012548 dam2030
12:0012.811.297.15.93.23055217419661432----85 %1011548 dam2018
13:0014.112.410.2863.43015187399641430----78 %1010548 dam2024
14:0015.313.511.296.83.32975157369631429----69 %1010549 dam2043
15:0015.814.211.99.67.43.32935117349601428----64 %1009549 dam2056
16:0015.914.512.2107.83.52885077299561424----63 %1009549 dam2028
17:0015.114.412.2107.93.82855047269531422----66 %1008549 dam2061
18:0014.614.212.2107.93.92845037259521421----68 %1008550 dam2129
19:0013.913.8129.97.84.12855037259521421----71 %1008550 dam2178
20:0013.513.511.99.87.74.22855037259521420----73 %1009550 dam2209

 Météo Fossé - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fossé ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fossé : Latitude N 49°27' / Longitude E 5°01' / Altitude : 284 m
Altitude du point du modèle : 221 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact