|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sérans |
|
Tendances à 10 jours pour Sérans ( 61150 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mar 19
| 01:00 | 9.9 | 9.7 | 8 | 6.7 | 5.4 | 3.4 | 258 | 474 | 694 | 918 | 1384 | 1 mm | -- | 92 % | 1006 | 546 dam | 2009 | 07:00 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 5.3 | 2.8 | 250 | 466 | 686 | 911 | 1376 | 3.4 mm | 0.8 mm | 89 % | 1005 | 545 dam | 1849 | 13:00 | 7.4 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 280 | 493 | 709 | 930 | 1390 | 0.3 mm | 0.6 mm | 81 % | 1009 | 541 dam | 1594 | 19:00 | 3 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | -1.8 | -3.3 | 271 | 480 | 694 | 912 | 1366 | 2.6 mm | -- | 95 % | 1008 | 539 dam | 561 | Mer 20
| 01:00 | 1.9 | 0.9 | -0.4 | -1.3 | -2.7 | -5 | 268 | 477 | 690 | 908 | 1359 | 6.6 mm | -- | 99 % | 1008 | 534 dam | 404 | 07:00 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | -0.9 | -2.7 | -6.2 | 286 | 496 | 709 | 927 | 1377 | -- | -- | 95 % | 1010 | 529 dam | 605 | 13:00 | 4.8 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | -2.7 | -6.7 | 312 | 522 | 736 | 954 | 1404 | -- | -- | 61 % | 1013 | 524 dam | 678 | 19:00 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | -0.3 | -2.3 | -5.9 | 328 | 538 | 752 | 970 | 1421 | -- | -- | 79 % | 1016 | 523 dam | 686 | Jeu 21
| 01:00 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | -0.4 | -2.2 | -5.6 | 324 | 533 | 747 | 965 | 1417 | -- | -- | 88 % | 1015 | 527 dam | 662 | 07:00 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | -1 | -3.1 | 281 | 490 | 704 | 923 | 1378 | 1.7 mm | -- | 97 % | 1010 | 534 dam | 542 | 13:00 | 0.9 | 0.9 | -0 | -0.5 | -0.8 | -1.7 | 182 | 391 | 604 | 823 | 1280 | 8.8 mm | -- | 100 % | 997 | 542 dam | 369 | 19:00 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | -2 | -2.9 | -3.4 | 105 | 313 | 526 | 743 | 1196 | 16.5 mm | -- | 98 % | 988 | 543 dam | 235 | Ven 22
| 01:00 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -1.6 | -5.7 | 258 | 468 | 682 | 901 | 1352 | 1.5 mm | -- | 87 % | 1007 | 528 dam | 695 | 07:00 | -2.9 | 2.3 | 1.8 | -0.1 | -2.1 | -6.1 | 330 | 540 | 754 | 973 | 1424 | -- | -- | 96 % | 1016 | 527 dam | 3 | 13:00 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | -0.3 | -1.9 | -5.2 | 351 | 561 | 775 | 993 | 1445 | -- | -- | 93 % | 1018 | 531 dam | 741 | 19:00 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | -1.3 | -2.7 | -4.4 | 327 | 536 | 749 | 967 | 1419 | -- | -- | 91 % | 1015 | 537 dam | 590 | Sam 23
| 01:00 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | -1.3 | -1.3 | 2 | 241 | 450 | 663 | 881 | 1340 | 3.5 mm | -- | 96 % | 1005 | 548 dam | 418 | 07:00 | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 7.7 | 169 | 388 | 612 | 840 | 1314 | 7.5 mm | -- | 93 % | 995 | 557 dam | 2851 | 13:00 | 13.3 | 13.7 | 12.2 | 10.8 | 9.6 | 7.4 | 186 | 405 | 628 | 857 | 1330 | 11.5 mm | -- | 93 % | 997 | 557 dam | 2838 | 19:00 | 13.5 | 13.7 | 12.3 | 11 | 9.8 | 7.7 | 207 | 426 | 650 | 878 | 1352 | 13.5 mm | -- | 94 % | 999 | 556 dam | 2749 | Dim 24
| 01:00 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 9 | 8.6 | 7.2 | 247 | 462 | 684 | 911 | 1383 | 13.5 mm | -- | 99 % | 1004 | 554 dam | 2723 | 07:00 | 13.2 | 13.1 | 11.5 | 10.1 | 9.1 | 7.2 | 256 | 474 | 697 | 925 | 1398 | 3.3 mm | -- | 91 % | 1005 | 553 dam | 2780 | 13:00 | 13.8 | 13.6 | 12 | 11.9 | 15 | 12.8 | 249 | 467 | 691 | 921 | 1404 | -- | -- | 77 % | 1004 | 556 dam | 3040 | 19:00 | 14 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 12.8 | 231 | 451 | 675 | 907 | 1388 | -- | -- | 67 % | 1002 | 556 dam | 2923 | Lun 25
| 01:00 | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 15 | 14.1 | 203 | 422 | 646 | 876 | 1360 | -- | -- | 65 % | 999 | 558 dam | 3110 | 07:00 | 15 | 15.6 | 14.4 | 12.8 | 11.3 | 10 | 172 | 392 | 617 | 847 | 1323 | -- | -- | 62 % | 995 | 557 dam | 2620 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Orne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Sérans ( Orne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Sérans : Latitude N 48°44' / Longitude W 0°09' / Altitude : 154 m Altitude du point du modèle : 197 m
|
|
|