|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Varennes-sur-Seine |
|
Tendances à 10 jours pour Varennes-sur-Seine ( 77130 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:41 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 18
| 07:00 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 3.3 | 1.5 | -1.7 | 350 | 563 | 780 | 1002 | 1460 | -- | -- | 91 % | 1018 | 540 dam | 1211 | 13:00 | 8 | 5.4 | 4 | 3.1 | 1.7 | -0.7 | 353 | 565 | 782 | 1003 | 1462 | 0.4 mm | -- | 84 % | 1018 | 541 dam | 1318 | 19:00 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 1.6 | 318 | 532 | 750 | 974 | 1437 | 0.3 mm | -- | 88 % | 1013 | 543 dam | 1703 | Mar 19
| 01:00 | 10.2 | 9.1 | 7.4 | 6.2 | 5.1 | 2.3 | 264 | 479 | 699 | 923 | 1388 | 3.8 mm | -- | 89 % | 1007 | 544 dam | 1770 | 07:00 | 10.7 | 9.6 | 7.9 | 6.6 | 5.5 | 2.8 | 235 | 450 | 669 | 894 | 1359 | 4.7 mm | -- | 90 % | 1003 | 544 dam | 1816 | 13:00 | 5.7 | 3.4 | 1.3 | -0.8 | -2.9 | -5.7 | 299 | 509 | 723 | 940 | 1390 | 1.9 mm | -- | 65 % | 1011 | 533 dam | 637 | 19:00 | 4.2 | 2.8 | 1 | -1 | -3.1 | -6.6 | 321 | 531 | 744 | 962 | 1411 | -- | -- | 67 % | 1014 | 527 dam | 640 | Mer 20
| 01:00 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | -1.1 | -3.1 | -6.8 | 310 | 519 | 733 | 950 | 1400 | -- | -- | 77 % | 1013 | 522 dam | 609 | 07:00 | 0.8 | -0.6 | -1.4 | -2.5 | -3.7 | -6.6 | 297 | 505 | 717 | 934 | 1383 | 1.7 mm | -- | 98 % | 1012 | 519 dam | 170 | 13:00 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | -1.7 | -3.7 | -7.3 | 309 | 518 | 731 | 949 | 1397 | -- | -- | 63 % | 1013 | 519 dam | 553 | 19:00 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | -1.7 | -3.8 | -7.7 | 332 | 541 | 754 | 972 | 1419 | -- | -- | 79 % | 1016 | 519 dam | 579 | Jeu 21
| 01:00 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | -0.9 | -3 | -6.9 | 339 | 548 | 761 | 979 | 1429 | -- | -- | 85 % | 1017 | 521 dam | 394 | 07:00 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -2 | -5.6 | 315 | 523 | 736 | 955 | 1406 | 0.8 mm | -- | 82 % | 1014 | 527 dam | 409 | 13:00 | 0.8 | -0.5 | -1.9 | -3.1 | -4.4 | -6.1 | 235 | 442 | 654 | 870 | 1319 | 1.4 mm | -- | 96 % | 1004 | 534 dam | 167 | 19:00 | -0.2 | -0.3 | -1.7 | -2 | -2 | -1.6 | 127 | 334 | 546 | 764 | 1219 | 16.7 mm | -- | 97 % | 991 | 541 dam | 83 | Ven 22
| 01:00 | -0.3 | -1.1 | -2.5 | -3.6 | -4.4 | -6.9 | 223 | 430 | 641 | 857 | 1305 | 0.7 mm | -- | 95 % | 1003 | 526 dam | 55 | 07:00 | -0.3 | -1.6 | -2.1 | -2.7 | -3.8 | -6.8 | 281 | 488 | 699 | 916 | 1365 | 0.9 mm | -- | 97 % | 1010 | 520 dam | 39 | 13:00 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -0.6 | -2.6 | -6.2 | 319 | 528 | 742 | 960 | 1410 | -- | -- | 97 % | 1015 | 521 dam | 455 | 19:00 | -2.7 | 1.6 | 1.1 | -0.6 | -2.6 | -5.9 | 355 | 565 | 778 | 997 | 1447 | -- | -- | 95 % | 1019 | 522 dam | 0 | Sam 23
| 01:00 | -4.6 | 2.4 | 1.3 | -0.6 | -2.5 | -5.8 | 393 | 603 | 817 | 1035 | 1485 | -- | -- | 96 % | 1024 | 525 dam | 0 | 07:00 | -6.7 | 1.9 | 0.9 | -1 | -2.7 | -5.2 | 418 | 628 | 841 | 1059 | 1510 | -- | -- | 95 % | 1028 | 530 dam | 0 | 13:00 | 0.4 | 1 | 0.6 | -0.6 | -1.8 | -4.2 | 428 | 637 | 850 | 1069 | 1521 | -- | -- | 99 % | 1028 | 536 dam | 643 | 19:00 | -0.6 | 2 | 1.5 | 1 | 0.3 | -1.5 | 410 | 620 | 834 | 1054 | 1510 | -- | -- | 97 % | 1026 | 541 dam | 197 | Dim 24
| 01:00 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 397 | 608 | 824 | 1047 | 1510 | -- | -- | 89 % | 1024 | 548 dam | 2099 | 07:00 | -0.5 | 4.8 | 6.4 | 7 | 7.3 | 5.7 | 391 | 603 | 822 | 1046 | 1516 | -- | -- | 87 % | 1024 | 551 dam | 254 | 13:00 | 1.2 | 6.5 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 7.3 | 387 | 600 | 820 | 1047 | 1518 | -- | -- | 97 % | 1023 | 552 dam | 2694 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Varennes-sur-Seine ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Varennes-sur-Seine : Latitude N 48°22' / Longitude E 2°56' / Altitude : 50 m Altitude du point du modèle : 112 m
|
|
|