|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tonquédec |
|
Tendances à 10 jours pour Tonquédec ( 22140 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 6.6 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 341 | 555 | 773 | 997 | 1465 | -- | -- | 78 % | 1016 | 549 dam | 2644 | Dim 17
| 01:00 | 4.9 | 7.3 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 305 | 519 | 737 | 961 | 1426 | -- | -- | 89 % | 1012 | 546 dam | 2494 | 07:00 | 9.5 | 9 | 7.6 | 6.7 | 5.2 | 1.6 | 247 | 462 | 682 | 906 | 1370 | -- | -- | 77 % | 1004 | 546 dam | 2319 | 13:00 | 8.1 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 2 | -0.4 | 200 | 413 | 630 | 852 | 1311 | 6.1 mm | -- | 87 % | 999 | 539 dam | 1216 | 19:00 | 7.8 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 2 | -1.9 | 191 | 404 | 622 | 844 | 1302 | 1 mm | 2 mm | 74 % | 998 | 531 dam | 1074 | Lun 18
| 01:00 | 7.4 | 7.6 | 6 | 4.1 | 2.1 | -1.9 | 215 | 428 | 646 | 868 | 1326 | -- | 3 mm | 71 % | 1001 | 531 dam | 1106 | 07:00 | 8.2 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | -2.3 | 255 | 468 | 685 | 907 | 1365 | -- | 2.1 mm | 66 % | 1006 | 531 dam | 1099 | 13:00 | 8 | 6.8 | 4.9 | 2.9 | 0.9 | -2.7 | 282 | 494 | 711 | 932 | 1389 | -- | 1.7 mm | 73 % | 1009 | 530 dam | 1038 | 19:00 | 6.6 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | -0.3 | -4.4 | 312 | 524 | 739 | 960 | 1413 | -- | 3.3 mm | 64 % | 1013 | 529 dam | 926 | Mar 19
| 01:00 | 6.5 | 5.6 | 3.7 | 1.7 | -0.4 | -4.6 | 336 | 547 | 763 | 983 | 1436 | -- | 0.8 mm | 54 % | 1016 | 530 dam | 941 | 07:00 | 5.7 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | -1.3 | -5.1 | 336 | 547 | 762 | 981 | 1434 | -- | 0.6 mm | 67 % | 1016 | 528 dam | 831 | 13:00 | 3.9 | 2 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | -4.5 | 310 | 519 | 733 | 951 | 1404 | 2.7 mm | 0.7 mm | 94 % | 1013 | 531 dam | 626 | 19:00 | 5.2 | 4.4 | 2.5 | 0.4 | -1.7 | -5.3 | 301 | 512 | 727 | 946 | 1398 | 3.6 mm | 0.9 mm | 69 % | 1012 | 528 dam | 766 | Mer 20
| 01:00 | 4.8 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | -2 | -6.1 | 343 | 553 | 768 | 987 | 1437 | -- | 1.5 mm | 63 % | 1017 | 525 dam | 777 | 07:00 | 4.7 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | -0.7 | -5 | 362 | 573 | 789 | 1008 | 1461 | -- | -- | 62 % | 1019 | 530 dam | 931 | 13:00 | 8.1 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | -0.7 | -4.7 | 360 | 571 | 787 | 1006 | 1460 | -- | 0.5 mm | 60 % | 1019 | 534 dam | 938 | 19:00 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | -2.6 | 332 | 542 | 756 | 975 | 1430 | 0.4 mm | -- | 93 % | 1016 | 538 dam | 725 | Jeu 21
| 01:00 | 9.7 | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 6.3 | 3.6 | 253 | 469 | 689 | 914 | 1381 | 1.8 mm | -- | 94 % | 1005 | 547 dam | 1859 | 07:00 | 13.5 | 13 | 11.5 | 10.2 | 9 | 6.6 | 201 | 419 | 642 | 870 | 1342 | 7.9 mm | 0.8 mm | 93 % | 999 | 551 dam | 2357 | 13:00 | 13 | 11.8 | 9.7 | 7.8 | 6.1 | 3.5 | 217 | 433 | 654 | 880 | 1346 | 0.9 mm | 1.2 mm | 81 % | 1001 | 550 dam | 2608 | 19:00 | 8.1 | 7 | 5 | 3 | 1.5 | 0.4 | 263 | 475 | 692 | 914 | 1373 | -- | -- | 75 % | 1007 | 547 dam | 1751 | Ven 22
| 01:00 | 6.4 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 261 | 473 | 689 | 910 | 1370 | 4 mm | -- | 93 % | 1007 | 549 dam | 1890 | 07:00 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 246 | 457 | 673 | 895 | 1358 | 4.9 mm | -- | 94 % | 1005 | 549 dam | 2405 | 13:00 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 274 | 485 | 701 | 923 | 1387 | 6.1 mm | -- | 89 % | 1008 | 548 dam | 2377 | 19:00 | 5.2 | 5 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 296 | 508 | 724 | 946 | 1410 | -- | -- | 91 % | 1011 | 548 dam | 2411 | Sam 23
| 01:00 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 311 | 523 | 740 | 963 | 1430 | -- | -- | 93 % | 1013 | 550 dam | 2765 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Tonquédec ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Tonquédec : Latitude N 48°41' / Longitude W 3°24' / Altitude : 93 m Altitude du point du modèle : 97 m
|
|
|